2021年春节后,国内钢铁行业就出现了大幅上涨行情。煤焦钢产业链价格更是整体再上新台阶。据网盛生意宝[详细]
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-03
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
- 03-02
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66280.00 | 2104 | 66690 | -410 |
螺纹钢 | 4575.00 | 2105 | 4662 | -87 |
锌 | 21900.00 | 2104 | 21310 | 590 |
铝 | 17030.00 | 2104 | 16935 | 95 |
黄金 | 365.60 | 2106 | 362.66 | 2 |
线材 | 4705.00 | 2105 | 5015 | -310 |
天然橡胶 | 14775.00 | 2105 | 15600 | -825 |
铅 | 15300.00 | 2104 | 15300 | 0 |
白银 | 5393.67 | 2106 | 5485 | -91 |
石油沥青 | 3142.50 | 2106 | 3092 | 50 |
热轧卷板 | 4865.00 | 2105 | 4858 | 7 |
镍 | 139400.00 | 2104 | 138000 | 1400 |
锡 | 177250.00 | 2105 | 176680 | 570 |
纸浆 | 7275.00 | 2105 | 7290 | -15 |
不锈钢 | 16100.00 | 2105 | 15005 | 1095 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4536.36 | 2105 | 4646 | -109 |
白糖 | 5476.67 | 2105 | 5431 | 45 |
棉花 | 16750.00 | 2105 | 16540 | 210 |
普麦 | 2556.00 | 2107 | 2446 | 110 |
菜籽油OI | 11232.50 | 2105 | 10461 | 771 |
玻璃 | 26.05 | 2105 | 2070 | 0 |
菜籽粕 | 2790.00 | 2105 | 2866 | -76 |
油菜籽 | 6525.00 | 2107 | 6135 | 390 |
硅铁 | 7166.67 | 2105 | 7746 | -579 |
锰硅 | 7183.33 | 2105 | 7672 | -488 |
甲醇MA | 2302.50 | 2105 | 2504 | -201 |
动力煤ZC | 575.25 | 2105 | 633.6 | -58 |
更多商品请看现期表 |
3月2日能源指数为813
铁算盘 | 百家乐赌场周周领取工资 | 澳门太阳城官方直营网登入 | 澳门澳博娱乐投注 | 亚洲城女优PT电子 |
经纬娱乐平台登陆 | 伯爵信任平台 | 圣亚女优对战游戏 | 澳门新金沙官网代理 | 立即博官网开户 |
澳门中原信誉娱乐场 | 申博正网开户登入 | 申博太阳城娱乐场 | 太平洋娱乐场 | 博彩娱乐得意彩金 |
银河赌球 | U宝直属现金网 | 申博娱乐城76969 | 星际棋牌好玩吗 | 足球天下2训练 |