近期国际原油不断冲高,国内成品油调价“七连涨”落地,假期国内成品油需求远好于预期,终端补库需求[详细]
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
- 02-24
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 68250.00 | 2104 | 67690 | 560 |
螺纹钢 | 4539.00 | 2105 | 4571 | -32 |
锌 | 22160.00 | 2104 | 21450 | 710 |
铝 | 16740.00 | 2104 | 16640 | 100 |
黄金 | 377.50 | 2106 | 379.34 | -1 |
线材 | 4631.67 | 2105 | 5011 | -379 |
天然橡胶 | 15437.50 | 2105 | 16055 | -617 |
铅 | 15900.00 | 2104 | 15705 | 195 |
白银 | 5705.00 | 2106 | 5766 | -61 |
石油沥青 | 2887.50 | 2106 | 3148 | -260 |
热轧卷板 | 4850.00 | 2105 | 4793 | 57 |
镍 | 143800.00 | 2104 | 142640 | 1160 |
锡 | 189750.00 | 2105 | 189090 | 660 |
纸浆 | 7087.50 | 2105 | 7256 | -168 |
不锈钢 | 16225.00 | 2105 | 15245 | 980 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4615.00 | 2105 | 4648 | -33 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5444 | 36 |
棉花 | 16440.50 | 2105 | 16300 | 140 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2507 | 45 |
菜籽油OI | 11285.00 | 2105 | 10421 | 864 |
玻璃 | 24.13 | 2105 | 1971 | 0 |
菜籽粕 | 2930.00 | 2105 | 3043 | -113 |
油菜籽 | 6475.00 | 2107 | 6112 | 363 |
硅铁 | 6166.67 | 2105 | 7700 | -1533 |
锰硅 | 7016.67 | 2105 | 7658 | -641 |
甲醇MA | 2277.50 | 2105 | 2450 | -172 |
动力煤ZC | 593.50 | 2105 | 607.6 | -14 |
更多商品请看现期表 |
2月24日能源指数为821
优博千万彩金大派送 | 优游棋牌4大优惠 | 威尼斯人电子游戏 | 十三张线上娱乐 | 网上现金扑克娱乐 |
澳门百乐宫下载 | 八仙平果多少钱一斤 | 手机版通发娱乐网址 | 旧版申博登入 | 手机版大富豪国际娱乐注册 |
玉和游戏app下载 | 百家利官网登录777 | 必發bbin女优百家乐 | 铁杆在线 | 去澳门赌场攻略 |
菲律宾申博电脑版 | 平码三中三网站 | 申博真人荷官 | 投注赌博网 | 澳门澳博真人玩法 |