近期国际原油不断冲高,国内成品油调价“七连涨”落地,假期国内成品油需求远好于预期,终端补库需求[详细]
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-26
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
- 02-25
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 70260.00 | 2104 | 69380 | 880 |
螺纹钢 | 4539.00 | 2105 | 4673 | -134 |
锌 | 22480.00 | 2104 | 21605 | 875 |
铝 | 17560.00 | 2104 | 17230 | 330 |
黄金 | 374.30 | 2106 | 376.08 | -1 |
线材 | 4631.67 | 2105 | 5108 | -476 |
天然橡胶 | 16287.50 | 2105 | 16935 | -647 |
铅 | 16150.00 | 2104 | 15880 | 270 |
白银 | 5724.33 | 2106 | 5777 | -52 |
石油沥青 | 3050.00 | 2106 | 3274 | -224 |
热轧卷板 | 4900.00 | 2105 | 4871 | 29 |
镍 | 147650.00 | 2104 | 145100 | 2550 |
锡 | 197000.00 | 2105 | 193340 | 3660 |
纸浆 | 7237.50 | 2105 | 7370 | -132 |
不锈钢 | 16225.00 | 2105 | 15460 | 765 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4740.00 | 2105 | 4828 | -88 |
白糖 | 5480.00 | 2105 | 5501 | -21 |
棉花 | 16586.83 | 2105 | 16685 | -98 |
普麦 | 2552.00 | 2107 | 2520 | 32 |
菜籽油OI | 11380.00 | 2105 | 10606 | 774 |
玻璃 | 24.72 | 2105 | 2025 | 0 |
菜籽粕 | 2963.33 | 2105 | 3060 | -96 |
油菜籽 | 6515.00 | 2107 | 6056 | 459 |
硅铁 | 6816.67 | 2105 | 7746 | -929 |
锰硅 | 7016.67 | 2105 | 7594 | -577 |
甲醇MA | 2282.50 | 2105 | 2512 | -229 |
动力煤ZC | 582.75 | 2105 | 617 | -34 |
更多商品请看现期表 |
2月25日能源指数为821
澳门星际指定网 | 菲律宾申博国际开户登入 | 海立方赌场 | 金冠场规则 | 塞班岛注册开户 |
如意坊客服主管 | 博天下平台官方网 | 世爵怎样赚洗码费 | 九五至尊怎样赚洗码费 | 澳门美高梅电脑版 |
888真人娱乐官网登入 | sunbet申博手机版 | 申博手机APP美女荷官 | 澳门永利指定网站 | 银河棋牌世界 |
澳门赌场小姐 | 真人注册中心 | 网上申博太阳 | 新葡京生日彩金 | 申博138娱登入 |