
日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
现货价格 | 4850.00 | 4950.00 | 5065.00 | 5140.00 | 5140.00 | 5125.00 | 5125.00 | 5120.00 | 5135.00 | 5160.00 | 5160.00 |
主力合约 | - | 3665 | 3680 | 4434 | - | 4330 | 4330 | - | 4467 | 4445 | - |
最近合约 | - | 3665 | 3680 | 4434 | - | 4330 | 4330 | - | 4467 | 4445 | - |

日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
基差率 | - | 25.96% | 27.34% | 13.74% | - | 15.51% | 15.51% | - | 13.01% | 13.86% | - |
注: 1、截至 2020-01-22,油菜籽 180日平均基差率为18.54%,90日平均基差率为17.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
主力基差 | - | 1285 | 1385 | 706 | - | 795 | 795 | - | 668 | 715 | - |
注: 1、从2019-10-26 至 2020-01-24期间,油菜籽主力基差最大值为1405.00,最小值为611.00,平均值为863.14。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
