
日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
现货价格 | 16075.00 | 15750.00 | 15525.00 | 14962.50 | 14887.50 | 14587.50 | 14637.50 | 14637.50 | 14500.00 | 14462.50 | 14462.50 |
主力合约 | - | 14970 | 14360 | 14485 | - | 13975 | 14310 | - | 13835 | 13865 | - |
最近合约 | - | 14970 | 14360 | 14485 | - | 13975 | 14310 | - | 14015 | 14115 | - |

日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
基差率 | - | 4.95% | 7.50% | 3.19% | - | 4.20% | 2.24% | - | 4.59% | 4.13% | - |
注: 1、截至 2020-01-22,不锈钢 180日平均基差率为%,90日平均基差率为4.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-23 |
主力基差 | - | 780 | 1165 | 477.5 | - | 612.5 | 327.5 | - | 665 | 597.5 | - |
注: 1、从2019-10-26 至 2020-01-24期间,不锈钢主力基差最大值为1265.00,最小值为212.50,平均值为635.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
