
日期 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-17 |
现货价格 | 4791.67 | 4815.56 | 4851.11 | 4906.67 | 4904.44 | 4940.00 | 4913.33 | 4885.56 | 4885.56 | 4660.00 | 4496.67 |
主力合约 | 4722 | 4760 | - | 4970 | 4974 | - | - | 4846 | - | - | - |
最近合约 | 4726 | 4744 | - | 4896 | 4900 | - | - | 4890 | - | - | - |

日期 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-17 |
基差率 | 1.45% | 1.15% | - | -1.29% | -1.42% | - | - | 0.81% | - | - | - |
注: 1、截至 2020-01-22,PTA 180日平均基差率为1.02%,90日平均基差率为0.42%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-20 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-17 |
主力基差 | 69.67 | 55.56 | - | -63.33 | -69.56 | - | - | 39.56 | - | - | - |
注: 1、从2019-11-20 至 2020-02-18期间,PTA主力基差最大值为86.89,最小值为-69.56,平均值为-3.51。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
