
日期 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-19 |
现货价格 | 5963.33 | 5900.00 | 5796.67 | 5793.33 | 5810.00 | 5830.00 | 5960.00 | 5943.33 | 5943.33 | 5946.67 | 5943.33 |
主力合约 | 5586 | - | 5486 | 5418 | - | 5583 | 5849 | - | - | - | - |
最近合约 | 5586 | - | 5558 | 5517 | - | 5580 | 5694 | - | - | - | - |

日期 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-19 |
基差率 | 6.33% | - | 5.36% | 6.48% | - | 4.24% | 1.86% | - | - | - | - |
注: 1、截至 2020-01-22,白糖 180日平均基差率为3.97%,90日平均基差率为5.80%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-22 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-19 |
主力基差 | 377.33 | - | 310.67 | 375.33 | - | 247 | 111 | - | - | - | - |
注: 1、从2019-11-22 至 2020-02-20期间,白糖主力基差最大值为492.00,最小值为96.00,平均值为312.01。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
