
日期 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 |
现货价格 | 47090.00 | 47030.00 | 47440.00 | 47020.00 | 47420.00 | 47460.00 | 48830.00 | 49250.00 | 49010.00 | 48690.00 | 48590.00 |
主力合约 | 47040 | 47010 | - | 46860 | 47390 | - | 48950 | 49530 | 49070 | - | - |
最近合约 | 46980 | 46940 | - | 46820 | 47270 | - | 48620 | 49390 | 48850 | - | - |

日期 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 |
基差率 | 0.11% | 0.04% | - | 0.34% | 0.06% | - | -0.25% | -0.57% | -0.12% | - | - |
注: 1、截至 2020-01-20,铜 180日平均基差率为0.10%,90日平均基差率为-0.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 |
主力基差 | 50 | 20 | - | 160 | 30 | - | -120 | -280 | -60 | - | - |
注: 1、从2019-10-23 至 2020-01-21期间,铜主力基差最大值为200.00,最小值为-350.00,平均值为-28.14。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
